| Steel Grade | E75 | X95 | G105 | S135 | V150 | U165 | |
| Pipe Body | Yield Strength | 75 ~ 105 ksi | 95 ~ 125 ksi | 105 ~ 135 ksi | 135 ~ 165 ksi | 150 ~ 170 ksi | 165 ~ 185 ksi |
| 517 ~ 724 MPa | 655 ~ 862 MPa | 724 ~ 931 MPa | 931 ~ 1138 MPa | 1034 ~ 1171 MPa | 1138 ~ 1275 MPa | ||
| Tensile Strength | ≥ 100 ksi | ≥ 105 ksi | ≥ 115 ksi | ≥ 145 ksi | 160 ~ 190 ksi | 175 ~ 205 ksi | |
| ≥ 689 MPa | ≥ 724 MPa | ≥ 793 MPa | ≥ 1000 MPa | 1103 ~ 1310 MPa | 1207 ~ 1413 MPa | ||
| Charpy V-notch longitudinal impact toughness, 3/4 size, 21°C (average/single) PSL-1 | 32/28 ft-lbf | 32/28 ft-lbf | 32/28 ft-lbf | 32/28 ft-lbf | 32/28 ft-lbf | 32/28 ft-lbf | |
| 43/38 J | 43/38 J | 43/38 J | 43/38 J | 43/38 J | 43/38 J | ||
| Charpy V-notch longitudinal impact toughness, 3/4" size, -21°C (average/single) PSL-3 | 59/47 ft-lbf | 59/47 ft-lbf | 59/47 ft-lbf | 59/47 ft-lbf | 32/28 ft-lbf | 32/28 ft-lbf | |
| 80/64 J | 80/64 J | 80/64 J | 80/64 J | 80/64 J | 80/64 J | ||
| Tool Joint | Yield Strength | 120 ~ 165 ksi | 130 ~ 175 ksi | ||||
| 827 ~ 1138 MPa | 896 ~ 1207 MPa | ||||||
| Tensile Strength | ≥ 140 ksi | ≥ 140 ksi | |||||
| ≥ 965 MPa | ≥ 965 MPa | ||||||
| Charpy V-notch longitudinal impact toughness, full size, 21°C (average/single) PSL-1 | 40/35 ft-lbf | 40/35 ft-lbf | |||||
| 54/47 J | 54/47 J | ||||||
| Charpy V-notch longitudinal impact toughness, full size, -21°C (average/single) PSL-3 | 40/35 ft-lbf | 40/35 ft-lbf | |||||
| 54/47 J | 54/47 J | ||||||
| Hardness | 285 ~ 341 BHW | 302 ~ 363 BHW | |||||
Specifications
2-3/8“, 2-7/8”, 3-1/2“, 4”, 4-1/2“, 5”, 5-1/2“, 5-7/8”, 6“, 6-5/8”, 7“, 7-5/8”, 8-5/8", etc.
Steel Grades
E75, X95, G105, S135, V150, U165, etc.
Wall Thickening Types
Internal thickening, external thickening, internal and external thickening
Length Range
R1, R2, R3
Joint Types
All API thread types, double shoulder thread types: Anti-Warping WMDS series, High Anti-Warping WMHT series, Ultra-High Anti-Warping WMT series, and Gas-Tight Thread Type WMQT, etc.
Standards
API Spec 5DP, ISO 11961, GB/T 29166, NS-1, DS-1
Pipe material incoming inspection → End upsetting → Integral heat treatment → Pipe straightening → Pipe inspection (leakage, ultrasonic) → Physical and chemical testing → Finished pipe inspection → Cold straightening → Pipe end machining
Tool joint material incoming inspection → Sawing and forging (if necessary) → Joint upsetting → Joint marking → Joint heat treatment → Joint Brinell hardness testing → Physical and chemical testing → Ultrasonic inspection
Make-up/break-out test (if necessary) → Phosphating → Magnetic particle inspection → Joint marking → Cold rolling (if necessary) → Finished joint inspection → Joint thread machining → Joint profile machining
Final joint inspection
Drill pipe & joint end face preparation → Friction welding → Weld post-heating → Weld flash removal → Weld heat treatment (quenching, tempering) → Physical and chemical testing → Weld finishing → Magnetic particle inspection
Ultrasonic inspection → Finished product inspection → Hardbanding (if necessary) → Internal coating (if necessary) → Measuring, weighing and marking → Final inspection → Packaging → Delivery