High Strength Welded Drill Pipe

PRODUCT CENTER

PRODUCT CENTER

Product Parameters

GradePipe BodyTool Joint
Min. Yield StrengthMin. Tensile StrengthCharpy V-notch Longitudinal Impact Toughness, Full Size, 21°C (Avg/Min)Min. Yield StrengthMin. Tensile StrengthHardness (BHN)Charpy V-notch Longitudinal Impact Toughness, Full Size, 21°C (Avg/Min)
7575 ksi95 ksi40/35 ft-lb120 ksi140 ksi285–34140/35 ft-lb
517 MPa655 MPa54/47 J827 MPa965 MPa54/47 J
9090 ksi105 ksi40/35 ft-lb120 ksi140 ksi285–34140/35 ft-lb
621 MPa724 MPa54/47 J827 MPa965 MPa54/47 J
110110 ksi125 ksi40/35 ft-lb120 ksi140 ksi285–34140/35 ft-lb
758 MPa862 MPa54/47 J827 MPa965 MPa54/47 J
120120 ksi130 ksi40/35 ft-lb120 ksi140 ksi285–34140/35 ft-lb
827 MPa896 MPa54/47 J827 MPa965 MPa54/47 J
130130 ksi140 ksi40/35 ft-lb130 ksi140 ksi302–36340/35 ft-lb
896 MPa965 MPa54/47 J896 MPa965 MPa54/47 J


Ready To Be Our Awesome Partner?